Engineering News-Record
(ENR) Dergisinin 2026 Yılı Listeleri Yayınlandı
Engineering News-Record (ENR) dergisinin her yıl bir çok alanda kendisine gelen verileri dikkate alarak hazırlamış olduğu listeler inşaat sektörü için büyük bir prestij kaynağı olarak görülmektedir. Engineering News-Record(ENR) dergisinin bu ay yayınlamış olduğu "ENR'nin En İyi 250 Uluslararası Müteahhiti Piyasa Çözümlerini İnceliyor" başlıklı bülteninde özellikle müteahhitlerin gelirlerinin geçen yıla oranla %9,7 artarak; 550,6 milyar dolara ulaştığına dikkat çekiliyor.
23.08.2026 tarihli yazı 29 kez okunmuştur.
Son yıllarda adını sıkça duymaya alıştığımız; özellikle inşaat sektörü tarafından takip edilen Engineering News-Record(ENR) dergisinin hazırlamış olduğu listeler bu yıl geleneğini bozmadı ve Ağustos ayı içerisinde yayınlandı.
Dünya’da FORBES ve FORTUNE dergilerinin yayınlamış olduğu listeler şirketler için ne kadar önemliyse inşaat sektörü için de ENR dergisinin yayınlandığı listeler de o derece önem arz etmekte. Küresel bazda iş yapan inşaat şirketlerinin yer aldığı “Top 250 Global Contractors” listesi dünyada tüm otoriteler tarafından kabul ve onay gören bir çalışma olarak nitelendirilmektedir.
ENR' ın hazırlamış olduğu bu liste incelenirken yapılan hataların en önemlilerinden birisi de listenin bir önceki yıl ki verilerin dikkate alınarak hazırlandığının gözardı edilmesidir. Yani 2026 yılının Ağustos ayında yayınlanmış olan bu listeler 2025 yılı verileri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
Türk Müteahhitler her yıl olduğu gibi bu yılda dünya genelindeki pazarda yerini korumayı başardı. Türkiye 48 firmayla listede temsil edilmekteyken listede ülkeler klasmanındaki 2.sıradaki yerini koruduğunu görmekteyiz. ENR'un bu yıl yayınlamış olduğu "Top 250 Global Contractors" listesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Çin 75 firmayla lider durumdadır. Amerika ise 41 firmayla üçüncü sırada yer bulmaktadır.
ENR' ın "Top 250 Contractors" listesinin de yer aldığı "ENR'nin En İyi 250 Müteahhiti Piyasa Çözümlerini İnceliyor" başlıklı bültende, müteahhitler için zorlukların arttığına dikkat çekmiştir. Bu bültende jeopolitik belirsizlikler, tedarik zinciri aksaklıkları, değişen inşaat maliyetleri ve iklim değişikliğinin de etkisiyle artan koşullarına bağlı zaman gecikmeleri arasında, müteahhitler proaktif risk yöntemleri sayesinde birçok projeyi devam ettirmeyi başladığına dair bilgiler yer almakta.
Bültende yer alan bilgilere göre 2025 yılı verilerine baktığımızda bu listede yer alan şirketlerin gelirlerinin %9,7 artarak 550,6 milyar dolara ulaştığını görmekteyiz.
ENR Dergisi' nin 2025 Yılında Yayınlamış Olduğu "Dünya' nın En Büyük 250 Uluslarası Müteahhidi" Listesinde Yer Alan 48 Türk Müteahhit
Engineering News-Record (ENR) Dergisinin yayınlamış olduğu “2025 yılı Dünya’nın En Büyük 250 Uluslarası Müteahhidi” listesine girmeyi başaran 48 Türk firmanın yer aldığı liste aşağıdaki gibidir. Bu yıl ilk 50'de ise iki Türk firması, "ENKA İnşaat, Rönesans İnşaat" ın yer aldığını görmekteyiz.Geçmiş yıların firma sayılarına ve genel duruma baktığımızda ülkemiz geçen yıl listede 48 firmayla temsil edilirken bu yıl bu sayının 48'e çıktığını görmekteyiz. Listede 75 firmayla Çin birinci sırada yer almaktayken; Türkiye 48 firmayla ikinci sırada ve ABD ise 41 firmayla üçüncü sırada yer almaktadır.
2025 yılının verileriyle hazırlanan 2026 yılı "ENR The Top 250 Contractor" listelerinde ilk 100'de olan Müteahhit firma sayımızın bu yıl 9 olduğunu görmekteyiz.
Bu yıl ilk 100'e girmeyi başaran 9 Türk müteahhit firmanın adını son yıllarda sıkça duymaya alıştığımız "ENKA İnşaat, RÖNESANS İnşaat, LİMAK İnşaat, ÇALIK Enerji, ESTA İnşaat, MAPA İnşaat, GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat, ANT Yapı, NUROL İnşaat" firmalarının dünya inşaat sektörüne yön verdiğini düşünmek yanlış olmayacaktır.

| Firma Adı | Merkez |
ENR 2026 |
ENR 2025 |
ENR 2024 |
ENR 2023 | ENR 2022 |
ENR 2021 |
ENR 2020 | ENR 2019 |
| ENKA Insaat ve Sanayi A.Ş. | Istanbul | 46 | 47 | 54 | 53 | 59 | 70 | 86 | 92 |
| RENAISSANCE Construction | Ankara | 50 | 51 | 53 | 38 | 24 | 28 | 23 | 33 |
| LIMAK Inşaat San. ve Tic. A.Ş. | Ankara | 51 | 62 | 48 | 50 | 50 | 56 | 61 | 67 |
| ÇALIK ENERJİ San. Tic. A.Ş. | Istanbul | 55 | 64 | 108 | 110 | 117 | 157 | 171 | 119 |
| ESTA İnşaat San. Loj. | Istanbul | 71 | 73 | 87 | 112 | 161 | 206 | 219 | 211 |
| MAPA İnşaat | Ankara | 74 | 115 | 209 | 151 | 114 | - | 91 | 126 |
| GULERMAK | Ankara | 89 | 92 | 105 | 117 | 120 | 122 | 124 | 127 |
| ANT Yapı Industry&Trade Inc. | Istanbul | 95 | 88 | 84 | 66 | 62 | 57 | 80 | 87 |
| Nurol İnşaat | Istanbul | 100 | 132 | 117 | - | 129 | 102 | 109 | 128 |
| KOLIN İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş | Ankara | 101 | 129 | 151 | 141 | 162 | 137 | 94 | 151 |
| KUZU Grup | Istanbul | 106 | 113 | 115 | 121 | 125 | 136 | 142 | 147 |
| TAV İnşaat | Istanbul | 112 | 84 | 113 | 114 | 110 | 101 | 84 | 71 |
| Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. | Istanbul | 113 | 103 | 82 | 58 | 58 | 68 | 78 | 77 |
| GAP İnş. Yatırım ve Dış Tic. | Istanbul | 115 | 142 | 176 | 190 | 168 | 162 | 216 | 172 |
| BCM İnşaat | Ankara | 118 | 136 | - | - | - | - | - | - |
| ASLAN Yapı ve Ticaret A.Ş. | Ankara | 123 | 109 | 106 | 115 | 118 | 125 | - | - |
| CENGIZ Construction Industry | Istanbul | 127 | 108 | 104 | 112 | 161 | 206 | 219 | 211 |
| TEKFEN Consruction | Istanbul | 137 | 143 | 121 | 107 | 76 | 80 | 65 | 69 |
| ILK Construction | Istanbul | 138 | 147 | 162 | 163 | 159 | 158 | 213 | 203 |
| STFA Construction Group | Ankara | 139 | 185 | 211 | 208 | 219 | 238 | 218 | 179 |
| IC ICTAS İnş. San. ve Tic. A.Ş. | Istanbul | 142 | 173 | 225 | 210 | 208 | 151 | 157 | 139 |
| MAKYOL İnş. San. Tur. Tic. A.Ş. | Istanbul | 143 | 177 | 219 | 164 | 151 | 185 | 227 | 231 |
| YDA İnşaat | Ankara | 146 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| Sembol İnşaat | Istanbul | 150 | 146 | 170 | - | - | - | - | - |
| SUMMA Turizm Yatırımcılığı | Ankara | 154 | 192 | 202 | 123 | 130 | 203 | 166 | 188 |
| ONUR Taahhut Taş. İnş. Tic. | Ankara | 161 | 166 | 178 | 153 | 82 | 92 | 116 | 131 |
| ORKUN Uluslararası | Istanbul | 162 | 234 | - | - | - | - | - | - |
| USTAY Yapı Taahut ve Tic. A.Ş. | Istanbul | 163 | 171 | 190 | 196 | 171 | 198 | 222 | 216 |
| METAG İnşaat Ticaret A.Ş. | Ankara | 165 | 149 | 144 | 159 | 165 | 188 | 180 | - |
| MBD İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş. | Ankara | 178 | 174 | 181 | 177 | 175 | 212 | 229 | 248 |
| Global MEP | Eskişehir | 179 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. | Istanbul | 180 | 131 | - | - | - | - | - | - |
| ALARKO Contracting Group | Istanbul | 182 | 178 | 163 | 127 | 108 | 165 | 189 | 105 |
| DEKINSAN Grup Insaat A.Ş. | Ankara | 184 | 191 | 185 | 154 | 178 | 168 | 137 | 148 |
| POLAT Yol Yapı San. Ve Tic. A.Ş. | Istanbul | 185 | 152 | 155 | 188 | 177 | 163 | 203 | 219 |
| YUKSEL İnşaat Co. Inc. | Ankara | 186 | 179 | 188 | 198 | 146 | 144 | 118 | 142 |
| MESA İnşaat | Ankara | 187 | 210 | - | - | - | - | - | - |
| IRIS İnş. Turizm San ve Tic. | İstanbul | 189 | 202 | 206 | 201 | 231 | 222 | - | - |
| Pekerler İnşaat Enerji | Ankara | 191 | - | - | - | - | - | - | - |
| Zafer İnşaat Ticaret A.Ş. | Ankara | 206 | 212 | 234 | 234 | 242 | - | 230 | 228 |
| Universal Acarsan | Gaziantep | 208 | - | - | - | - | - | - | - |
| SMK Group | Ankara | 209 | 215 | 222 | - | - | - | - | - |
| Gönüç İnşaat A.Ş. | Diyarbakır | 212 | - | - | - | - | - | - | - |
| Duygu Taahhüt ve İnşaat | Ankara | 216 | - | 199 | - | - | - | - | - |
| Dorçe Prefab. vr İnşaat A.Ş. | Ankara | 230 | 229 | 227 | 249 | - | - | - | - |
| MPK Group | Ankara | 231 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tepe İnşaat | Ankara | 236 | 207 | 204 | - | 196 | 183 | 179 | 184 |
| TML İnşaat A.Ş. | İstanbul | 247 | - | - | - | - | - | - | - |
Kaynaklar:
►Engineering News-Record Magazine
►Türkiye Müteahhitler Birliği
►Türkiye Müteahhitler Birliği
►T.C. Ticaret Bakanlığı
YORUMLAR
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
-
Dünyanın En Görkemli 10 Güneş Tarlası
-
Dünyanın En Büyük 10 Makinesi
-
2020’nin En İyi 10 Kişisel Robotu
-
Programlamaya Erken Yaşta Başlayan 7 Ünlü Bilgisayar Programcısı
-
Üretimin Geleceğinde Etkili Olacak 10 Beceri
-
Olağan Üstü Tasarıma Sahip 5 Köprü
-
Dünyanın En İyi Bilim ve Teknoloji Müzeleri
-
En İyi 5 Tıbbi Robot
-
Dünyanın En Zengin 10 Mühendisi
-
Üretim için 6 Fabrikasyon İşlemi
-
Megger Webinar | 1 Hz Testleri ile Transformatör ve Buşing Yalıtım Durumunun Gelişmiş Analizi
-
ABB Sürücü Ailesi & Yeni ACS480 Sürücüler | Webinar
-
Geleceğin Güç Altyapısı Galaxy VXL ile Tanışın | Schneider Electric
-
Senplus Pano Sistem Tanıtımı I Webinar
-
Nasıl Dönüşür | Rüzgar Enerjisi
-
Nasıl Dönüşür | Hava Kalitesi İndeksi
-
Nasıl Dönüşür | Sorumlu Üretim ve Tüketim
-
Webinar I Sigma Elektrik'ten Yeni ve Yenilikçi Ürün Portföyü Tanıtım Webinarı
-
Nasıl Dönüşür | Eko Etiket
-
Nasıl Dönüşür | Uzaktan Erişim
ANKET
Çağdaş Ozan Pamuk

